2017年4月畢業(yè)補考安排(2014級護理、助產專業(yè)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場次 | 人數 | 科目 | 考場 | 考試時間 | 監(jiān)考教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一場 | 69 | 兒科護理 | 10-303 | 4月17日 16:20-17:50 | 楊玉鼎 高曉秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 10-204 | 晏倩玟 楊葉梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10-201 | 陳彥鵬 余樹青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二場 | 69 | 婦產科護理 | 10-303 | 4月18日 16:20-17:50 | 張繼麗 王艷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 婦產科護理 | 10-204 | 楊玉鼎 高曉秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 婦產科護理 | 10-201 | 曹桂芬 謝易佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 產科學基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三場 | 69 | 內科護理 | 10-303 | 4月19日 16:20-17:50 | 董林 楊葉梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 內科護理 | 10-204 | 吳俊梅 李婭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 內科護理 | 10-201 | 曹桂芬 謝易佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四場 | 69 | 外科護理 | 10-303 | 4月20日 16:20-17:50 | 張繼麗 高曉秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 外科護理 | 10-204 | 晏倩玟 楊葉梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 外科護理 | 10-201 | 王艷 余樹青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五場 | 54 | 藥物應用護理 | 10-303 | 4月24日 16:20-17:50 | 楊葉梅 晏倩玟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 藥物應用護理 | 10-204 | 曹桂芬 王艷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 藥物應用護理 | 10-201 | 楊玉鼎 李婭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六場 | 69 | 中醫(yī)護理 | 10-303 | 4月25日 16:20-17:50 | 張繼麗 王艷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 中醫(yī)護理 | 10-204 | 曹桂芬 謝易佑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 病原生物免疫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 病理學基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 解剖學基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七場 | 15 | 健康評估 | 10-101 | 4月26日 16:20-17:50 | 陳彥鵬 余樹青楊玉鼎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 醫(yī)用化學基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 數學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 護理學基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 護理專業(yè)技術實訓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:考場名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教務處:楊老師 | QQ.1226887471 | 電話:15559628350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:1.2014級學生請注意查看名單是否正確。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.請涉及作為考場的班級,告之班內學生,考試前把桌面清理干凈,把貴重財物帶走。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.請監(jiān)考老師提前到教務處領取試卷,收卷時請以班級分開收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.請班主任提醒參加補考的學生:①帶好學生證或身份證,無證件者不允許參加考試。②嚴肅考紀考風,作弊者將給予推遲一年領取畢業(yè)證的處理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.考生考試時在考場名單表上簽字確認,請監(jiān)考老師確實核實考生身份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昆明市衛(wèi)生學校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教務處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月6日 |